Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
1. Aarrestad, Noa 0 0 0 0 0
2. Aasen, Even 0 0 0 0 0
3. Apneseth, Vetle Johannessen 0 0 0 0 0
4. Aune, Imre 0 0 0 0 0
5. Espeland, Anders 0 0 0 0 0
6. GÃ¥sland, Oscar 0 0 0 0 0
7. Hognestad, Anders 0 0 0 0 0
8. Hovland, Sondre Svalestad 0 0 0 0 0
9. Hovland, Vetle Svalestad 0 0 0 0 0
10. Håland, André 0 0 0 0 0
11. Høyland, Geir Dahle 0 0 0 0 0
12. Kverneland Braaten, Øyvind 0 0 0 0 0
13. Lye, Einar Tunheim 0 0 0 0 0
14. Madland, Jarle 0 0 0 0 0
15. Monsen, Kenneth 0 0 0 0 0
16. Monsen, Svein Arne 0 0 0 0 0
17. Nesse Wiig, Karl 0 0 0 0 0
18. Rasmussen, Edvard Aarstad 0 0 0 0 0
19. Reime, Kristen 0 0 0 0 0
20. Skumlien Beschel, Jacob 0 0 0 0 0
21. Tengesdal, Trond 0 0 0 0 0
22. Thorsen, Anders Dahle 0 0 0 0 0
23. Time, Andreas Aarrestad 0 0 0 0 0
24. Time, Peter Aarrestad 0 0 0 0 0
25. Vagle, Truls Sælevik 0 0 0 0 0
26. Wickstrøm, Kristian 0 0 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2024