Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
1. Hognestad, Anders 5 7 0 0 0
  Monsen, Svein Arne 3 7 1 1 0
  Rasmussen, Herman Aarstad 2 7 0 0 0
4. Hoff, Jan Rune 1 6 0 0 0
  Wickstrøm, Kristian 1 6 0 0 0
6. Time, Andreas Aarrestad 8 5 1 0 0
  Elamari, Isak Lende 4 5 0 0 0
8. Reime, Kristen 9 4 4 0 0
  Kverneland Braaten, Øyvind 2 4 0 0 0
  Vagle, Teo 0 4 1 0 0
11. Aasen, Even 11 3 3 3 0
  Aune, Imre 2 3 1 1 0
13. Høyland, Geir Dahle 14 2 4 3 0
  Hovland, Sondre Svalestad 13 2 12 2 0
  Vagle, Truls Sælevik 13 2 5 2 0
  Apneseth, Vetle Johannessen 11 2 0 1 0
  Hovland, Vetle Svalestad 6 2 1 1 0
  Gundersen, Eirik 1 2 1 0 0
19. Selliken, Ola 14 1 2 0 0
  Time, Peter Aarrestad 14 1 4 2 0
  Lye, Einar Tunheim 12 1 7 0 0
  Madland, Jarle 12 1 1 1 0
  Egeland, Leander Seland 2 1 0 0 0
  Thorsen, Anders Dahle 0 1 0 0 0
25. Espeland, Anders 8 0 0 0 0
  Gåsland, Oscar 7 0 0 1 0
  Klovning Hansen, Espen 1 0 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2022