Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
#1 Gåsland, Oscar 2 0 0 0 0
#2 Hoff, Jan Rune 0 2 0 0 0
#4 Time, Peter Aarrestad 7 1 0 1 0
#7 Madland, Jarle 8 1 1 0 0
#8 Høyland, Geir Dahle 7 2 4 1 0
#8 Selliken, Ola 7 1 1 0 0
#10 Monsen, Svein Arne 2 4 1 0 0
#11 Time, Andreas Aarrestad 3 4 0 0 0
#12 Espeland, Anders 6 0 0 0 0
#13 Reime, Kristen 5 3 1 0 0
#14 Lye, Einar Tunheim 7 1 2 0 0
#15 Rasmussen, Herman Aarstad 1 3 0 0 0
#16 Apneseth, Vetle Johannessen 5 1 0 0 0
#18 Hovland, Sondre Svalestad 7 1 7 0 0
#19 Hognestad, Anders 3 5 0 0 0
#20 Aasen, Even 6 1 2 1 0
#21 Aune, Imre 1 1 1 0 0
#22 Kverneland Braaten, Øyvind 2 2 0 0 0
#25 Egeland, Leander Seland 2 1 0 0 0
#26 Vagle, Truls Sælevik 7 1 4 0 0
#27 Hovland, Vetle Svalestad 6 1 1 1 0
#30 Wickstrøm, Kristian 1 4 0 0 0
#31 Klovning Hansen, Espen 1 0 0 0 0
#33 Elamari, Isak Lende 2 3 0 0 0
#34 Gundersen, Eirik 1 2 1 0 0
#78 Vagle, Teo 0 3 1 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2022