Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
1. Aasen, Even 6 1 2 1 0
  Hovland, Vetle Svalestad 6 1 1 1 0
  Høyland, Geir Dahle 7 2 4 1 0
  Time, Peter Aarrestad 7 1 0 1 0
5. Apneseth, Vetle Johannessen 5 1 0 0 0
  Aune, Imre 1 1 1 0 0
  Egeland, Leander Seland 2 1 0 0 0
  Elamari, Isak Lende 2 3 0 0 0
  Espeland, Anders 6 0 0 0 0
  Gundersen, Eirik 1 2 1 0 0
  Gåsland, Oscar 2 0 0 0 0
  Hoff, Jan Rune 0 2 0 0 0
  Hognestad, Anders 3 5 0 0 0
  Hovland, Sondre Svalestad 7 1 7 0 0
  Klovning Hansen, Espen 1 0 0 0 0
  Kverneland Braaten, Øyvind 2 2 0 0 0
  Lye, Einar Tunheim 7 1 2 0 0
  Madland, Jarle 8 1 1 0 0
  Monsen, Svein Arne 2 4 1 0 0
  Rasmussen, Herman Aarstad 1 3 0 0 0
  Reime, Kristen 5 3 1 0 0
  Selliken, Ola 7 1 1 0 0
  Time, Andreas Aarrestad 3 4 0 0 0
  Vagle, Teo 0 3 1 0 0
  Vagle, Truls Sælevik 7 1 4 0 0
  Wickstrøm, Kristian 1 4 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2022