Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
1. Aarrestad, Noa 0 0 0 0 0
2. Aasen, Even 19 0 0 5 0
3. Apneseth, Vetle Johannessen 9 1 2 1 0
4. Aune, Imre 10 1 6 0 0
5. Bolme, Steffen Olsson 10 0 0 1 0
6. Egeland, Leander Seland 3 2 0 0 0
7. Espeland, Anders 7 0 0 0 0
8. Gundersen, Eirik 0 1 0 0 0
9. GÃ¥sland, Oscar 4 0 0 0 0
10. Helgesen, HÃ¥kon Andreas 0 1 0 0 0
11. Hognestad, Anders 6 9 1 0 0
12. Hovland, Sondre Svalestad 13 1 5 3 0
13. Hovland, Vetle Svalestad 21 0 4 1 0
14. Håland, André 0 0 0 0 0
15. Høyland, Are Gabriel 0 1 0 0 0
16. Høyland, Geir Dahle 13 3 6 3 0
17. Kverneland Braaten, Øyvind 7 7 1 1 0
18. Laland, Paul Ove 0 1 0 0 0
19. Lothe, Magne Carlos 0 0 0 0 0
20. Lye, Einar Tunheim 19 0 11 5 1
21. Madland, Jarle 16 2 0 4 0
22. Monsen, Kenneth 0 4 0 0 0
23. Monsen, Svein Arne 1 6 1 0 0
24. Mæland, Ola 4 1 4 2 0
25. Nesse Wiig, Karl 3 16 0 1 0
26. Rasmussen, Edvard Aarstad 0 6 0 1 0
27. Reime, Kristen 18 2 6 2 1
28. Rugland, Herman 1 1 0 1 0
29. Samojedny, Patryk 0 1 0 0 0
30. Skumlien Beschel, Jacob 3 2 0 0 0
31. Skårland, Eirik 0 1 0 0 0
32. Tengesdal, Trond 0 0 0 0 0
33. Thorsen, Anders Dahle 5 7 0 2 0
34. Time, Andreas Aarrestad 6 2 0 1 0
35. Time, Peter Aarrestad 20 1 4 4 0
36. Tjåland, Eskil 5 1 0 1 0
37. Tveit, Kristian Hodne 1 1 0 0 0
38. Ueland, Andreas 3 0 6 0 0
39. Vagle, Teo 0 5 0 0 0
40. Vagle, Truls Sælevik 15 1 7 2 0
41. Wickstrøm, Kristian 0 5 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2024