Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
1. Aasen, Even 25 3 6 6 1
2. Apneseth, Vetle Johannessen 28 3 8 1 0
3. Aune, Imre 9 8 6 1 0
4. Barvik, Lorentz 0 1 1 0 0
5. Bekkeheien, Thomas 0 0 0 0 0
6. Egeland, Leander Seland 2 1 0 0 0
7. Elamari, Isak Lende 4 6 0 0 0
8. Engedal Nilsen, Jarl Henning 3 8 0 0 0
9. Espeland, Anders 18 1 0 1 0
10. Gundersen, Eirik 1 2 1 0 0
11. Gåsland, Oscar 18 0 0 1 0
12. Hoff, Jan Rune 3 16 0 0 0
13. Hognestad, Anders 7 22 0 0 0
14. Hovland, Sondre Svalestad 30 3 26 8 0
15. Hovland, Vetle Svalestad 24 4 6 3 0
16. Høyland, Geir Dahle 31 3 9 5 0
17. Klovning Hansen, Espen 1 0 0 0 0
18. Kverneland Braaten, Øyvind 2 9 1 0 0
19. Lothe, Magne Carlos 0 0 0 0 0
20. Lye, Einar Tunheim 33 1 20 3 0
21. Madland, Jarle 26 2 5 6 0
22. Monsen, Kenneth 0 3 0 0 0
23. Monsen, Svein Arne 8 17 2 1 0
24. Mæland, Ola 4 0 4 0 0
25. Rasmussen, Edvard Aarstad 0 1 0 0 0
26. Rasmussen, Herman Aarstad 2 7 0 0 0
27. Reime, Kristen 18 11 9 1 0
28. Selliken, Ola 28 5 3 1 0
29. Skumlien Beschel, Jacob 2 9 1 0 0
30. Thorsen, Anders Dahle 2 7 0 0 0
31. Time, Andreas Aarrestad 16 13 2 1 0
32. Time, Peter Aarrestad 30 3 13 6 0
33. Vagle, Teo 1 5 1 0 0
34. Vagle, Truls Sælevik 30 4 10 4 0
35. Wickstrøm, Kristian 1 10 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2022