Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
#1 Bolme, Steffen Olsson 10 0 0 1 0
#1 GÃ¥sland, Oscar 4 0 0 0 0
#2 Mæland, Ola 4 1 4 2 0
#2 Ueland, Andreas 3 0 6 0 0
#3 Thorsen, Anders Dahle 5 7 0 2 0
#4 Time, Peter Aarrestad 20 1 4 4 0
#5 Nesse Wiig, Karl 3 16 0 1 0
#6 Håland, André 0 0 0 0 0
#7 Madland, Jarle 16 2 0 4 0
#8 Høyland, Geir Dahle 13 3 6 3 0
#9 Hovland, Sondre Svalestad 13 1 5 3 0
#10 Monsen, Svein Arne 1 6 1 0 0
#11 Time, Andreas Aarrestad 6 2 0 1 0
#12 Espeland, Anders 7 0 0 0 0
#12 Tveit, Kristian Hodne 1 1 0 0 0
#15 Skumlien Beschel, Jacob 3 2 0 0 0
#16 Apneseth, Vetle Johannessen 9 1 2 1 0
#17 Aune, Imre 10 1 6 0 0
#17 Høyland, Are Gabriel 0 1 0 0 0
#17 Tjåland, Eskil 5 1 0 1 0
#19 Hognestad, Anders 6 9 1 0 0
#20 Aasen, Even 19 0 0 5 0
#22 Lye, Einar Tunheim 19 0 11 5 1
#23 Monsen, Kenneth 0 4 0 0 0
#24 Lothe, Magne Carlos 0 0 0 0 0
#25 Egeland, Leander Seland 3 2 0 0 0
#25 Kverneland Braaten, Øyvind 7 7 1 1 0
#26 Vagle, Truls Sælevik 15 1 7 2 0
#27 Hovland, Vetle Svalestad 21 0 4 1 0
#29 Rugland, Herman 1 1 0 1 0
#30 Wickstrøm, Kristian 0 5 0 0 0
#31 Samojedny, Patryk 0 1 0 0 0
#34 Laland, Paul Ove 0 1 0 0 0
#36 Rasmussen, Edvard Aarstad 0 6 0 1 0
#42 Gundersen, Eirik 0 1 0 0 0
#78 Vagle, Teo 0 5 0 0 0
#87 Tengesdal, Trond 0 0 0 0 0
#88 Aarrestad, Noa 0 0 0 0 0
#96 Skårland, Eirik 0 1 0 0 0
#98 Helgesen, HÃ¥kon Andreas 0 1 0 0 0
#99 Reime, Kristen 18 2 6 2 1
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2024