Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
1. Braut Tjåland, Albert 10 0 9 0 1
2. Aasen, Even 4 4 1 1 0
  Aske, Olav 11 1 0 5 0
  Aune, Imre 0 0 0 0 0
  Aune, Ville 0 1 0 0 0
  Barvik, Lorentz 0 0 0 0 0
  Bergene, Sem Aleksander 2 0 0 0 0
  Berland, Jakob 0 0 0 0 0
  Bolme, Steffen Olsson 9 0 0 0 0
  Hetland Thrana, Johannes Ho 7 4 1 0 0
  Hognestad, Anders 0 0 0 0 0
  Hovland, Sondre Svalestad 13 0 2 2 0
  Hovland, Vetle Svalestad 9 2 2 0 0
  HÃ¥land, André 0 4 0 0 0
  HÃ¥vardsholm, Roar 0 0 0 0 0
  Høyland, Geir Dahle 9 1 10 1 0
  Kverneland Braaten, Øyvind 0 0 0 0 0
  Lye, Einar Tunheim 12 0 3 2 0
  Madland, Jarle 11 1 2 1 0
  Monsen, Kenneth 0 0 0 0 0
  Monsen, Svein Arne 0 1 0 0 0
  Mæland, Kasper 6 4 0 0 0
  Mæland, Ola 13 0 11 0 0
  Oftedal, Noa Gjøse 2 2 0 0 0
  Pettersen, Inge Andreas 0 5 1 2 0
  Rasmussen, Edvard Aarstad 0 1 0 0 0
  Reime, Kristen 2 7 2 0 0
  Salte, Tord Johnsen 0 1 0 0 0
  Skachok, Alexander 0 10 1 1 0
  Time, Andreas Aarrestad 0 8 0 0 0
  Time, Peter Aarrestad 11 2 3 2 0
  Tveit, Kristian Hodne 2 2 0 0 0
  Tveit, Stig Hodne 0 11 0 0 0
  Undheim, Robert 3 1 1 0 0
  Vagle, Truls Sælevik 5 1 2 0 0
  Wickstrøm, Kristian 0 5 1 0 0
  Ystanes, Sander 2 0 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2024