Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
Monsen, Svein Arne 1 6 1 0 0
Høyland, Are Gabriel 0 0 0 0 0
Laland, Paul Ove 0 1 0 0 0
Hognestad, Anders 1 6 0 0 0
Wickstrøm, Kristian 0 2 0 0 0
Monsen, Kenneth 0 1 0 0 0
Time, Peter Aarrestad 12 1 4 3 0
Lothe, Magne Carlos 0 0 0 0 0
Time, Andreas Aarrestad 5 2 0 1 0
Hovland, Vetle Svalestad 13 0 2 0 0
Madland, Jarle 10 2 0 1 0
Hovland, Sondre Svalestad 11 0 3 2 0
Høyland, Geir Dahle 5 3 3 2 0
Thorsen, Anders Dahle 4 3 0 1 0
Reime, Kristen 12 1 4 2 1
Egeland, Leander Seland 1 1 0 0 0
Vagle, Truls Sælevik 7 1 5 0 0
Gundersen, Eirik 0 1 0 0 0
Rasmussen, Edvard Aarstad 0 5 0 0 0
Vagle, Teo 0 3 0 0 0
Aune, Imre 10 1 6 0 0
Apneseth, Vetle Johannessen 9 1 2 1 0
Aasen, Even 12 0 0 3 0
Lye, Einar Tunheim 12 0 6 2 1
Rugland, Herman 1 1 0 1 0
Espeland, Anders 7 0 0 0 0
GÃ¥sland, Oscar 4 0 0 0 0
Kverneland Braaten, Øyvind 2 5 0 0 0
Mæland, Ola 4 1 4 2 0
Skumlien Beschel, Jacob 3 2 0 0 0
Nesse Wiig, Karl 2 9 0 1 0
Håland, André 0 0 0 0 0
Aarrestad, Noa 0 0 0 0 0
Tengesdal, Trond 0 0 0 0 0
Helgesen, HÃ¥kon Andreas 0 1 0 0 0
Ueland, Andreas 3 0 6 0 0
Bolme, Steffen Olsson 3 0 0 0 0
Tveit, Kristian Hodne 0 0 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2024