Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
Monsen, Svein Arne 1 6 1 0 0
Høyland, Are Gabriel 0 1 0 0 0
Laland, Paul Ove 0 1 0 0 0
Hognestad, Anders 6 9 1 0 0
Wickstrøm, Kristian 0 5 0 0 0
Monsen, Kenneth 0 4 0 0 0
Time, Peter Aarrestad 20 1 4 4 0
Lothe, Magne Carlos 0 0 0 0 0
Time, Andreas Aarrestad 6 2 0 1 0
Hovland, Vetle Svalestad 21 0 4 1 0
Madland, Jarle 16 2 0 4 0
Hovland, Sondre Svalestad 13 1 5 3 0
Høyland, Geir Dahle 13 3 6 3 0
Thorsen, Anders Dahle 5 7 0 2 0
Reime, Kristen 18 2 6 2 1
Egeland, Leander Seland 3 2 0 0 0
Vagle, Truls Sælevik 15 1 7 2 0
Gundersen, Eirik 0 1 0 0 0
Rasmussen, Edvard Aarstad 0 6 0 1 0
Vagle, Teo 0 5 0 0 0
Aune, Imre 10 1 6 0 0
Apneseth, Vetle Johannessen 9 1 2 1 0
Aasen, Even 19 0 0 5 0
Lye, Einar Tunheim 19 0 11 5 1
Rugland, Herman 1 1 0 1 0
Espeland, Anders 7 0 0 0 0
GÃ¥sland, Oscar 4 0 0 0 0
Kverneland Braaten, Øyvind 7 7 1 1 0
Mæland, Ola 4 1 4 2 0
Skumlien Beschel, Jacob 3 2 0 0 0
Nesse Wiig, Karl 3 16 0 1 0
Håland, André 0 0 0 0 0
Aarrestad, Noa 0 0 0 0 0
Tengesdal, Trond 0 0 0 0 0
Helgesen, HÃ¥kon Andreas 0 1 0 0 0
Ueland, Andreas 3 0 6 0 0
Bolme, Steffen Olsson 10 0 0 1 0
Tveit, Kristian Hodne 1 1 0 0 0
Tjåland, Eskil 5 1 0 1 0
Skårland, Eirik 0 1 0 0 0
Samojedny, Patryk 0 1 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2024