Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
Monsen, Svein Arne 8 17 2 1 0
Hoff, Jan Rune 3 16 0 0 0
Hognestad, Anders 7 22 0 0 0
Selliken, Ola 28 5 3 1 0
Wickstrøm, Kristian 1 10 0 0 0
Monsen, Kenneth 0 3 0 0 0
Time, Peter Aarrestad 30 3 13 6 0
Lothe, Magne Carlos 0 0 0 0 0
Klovning Hansen, Espen 1 0 0 0 0
Time, Andreas Aarrestad 16 13 2 1 0
Hovland, Vetle Svalestad 24 4 6 3 0
Madland, Jarle 26 2 5 6 0
Hovland, Sondre Svalestad 30 3 26 8 0
Høyland, Geir Dahle 31 3 9 5 0
Thorsen, Anders Dahle 2 7 0 0 0
Reime, Kristen 18 11 9 1 0
Egeland, Leander Seland 2 1 0 0 0
Vagle, Truls Sælevik 30 4 10 4 0
Rasmussen, Herman Aarstad 2 7 0 0 0
Elamari, Isak Lende 4 6 0 0 0
Gundersen, Eirik 1 2 1 0 0
Rasmussen, Edvard Aarstad 0 1 0 0 0
Vagle, Teo 1 5 1 0 0
Aune, Imre 9 8 6 1 0
Apneseth, Vetle Johannessen 28 3 8 1 0
Bekkeheien, Thomas 0 0 0 0 0
Aasen, Even 25 3 6 6 1
Lye, Einar Tunheim 33 1 20 3 0
Espeland, Anders 18 1 0 1 0
Gåsland, Oscar 18 0 0 1 0
Kverneland Braaten, Øyvind 2 9 1 0 0
Mæland, Ola 4 0 4 0 0
Barvik, Lorentz 0 1 1 0 0
Engedal Nilsen, Jarl Henning 3 8 0 0 0
Skumlien Beschel, Jacob 2 9 1 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2022