Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
Monsen, Svein Arne 0 1 0 0 0
Wickstrøm, Kristian 0 3 1 0 0
Monsen, Kenneth 0 0 0 0 0
Time, Peter Aarrestad 6 2 0 2 0
Time, Andreas Aarrestad 0 4 0 0 0
Hovland, Vetle Svalestad 7 1 1 0 0
Madland, Jarle 6 1 1 1 0
Hovland, Sondre Svalestad 8 0 1 2 0
Høyland, Geir Dahle 7 1 8 1 0
Reime, Kristen 0 5 1 0 0
Vagle, Truls Sælevik 5 1 2 0 0
Aasen, Even 2 2 1 0 0
Lye, Einar Tunheim 8 0 2 1 0
Kverneland Braaten, Øyvind 0 0 0 0 0
Mæland, Ola 8 0 5 0 0
Barvik, Lorentz 0 0 0 0 0
Bolme, Steffen Olsson 7 0 0 0 0
Tveit, Kristian Hodne 1 1 0 0 0
Aune, Ville 0 1 0 0 0
Aske, Olav 7 1 0 3 0
Pettersen, Inge Andreas 0 5 1 2 0
Braut Tjåland, Albert 7 0 7 0 1
Tveit, Stig Hodne 0 7 0 0 0
HÃ¥vardsholm, Roar 0 0 0 0 0
Hetland Thrana, Johannes Ho 5 3 1 0 0
Undheim, Robert 0 1 0 0 0
Mæland, Kasper 4 3 0 0 0
Skachok, Alexander 0 5 0 0 0
Salte, Tord Johnsen 0 1 0 0 0
Oftedal, Noa Gjøse 0 1 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2024