Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
Monsen, Svein Arne 0 1 0 0 0
Wickstrøm, Kristian 0 4 1 0 0
Monsen, Kenneth 0 0 0 0 0
Time, Peter Aarrestad 9 2 2 2 0
Time, Andreas Aarrestad 0 7 0 0 0
Hovland, Vetle Svalestad 8 1 1 0 0
Madland, Jarle 9 1 1 1 0
Hovland, Sondre Svalestad 11 0 1 2 0
Høyland, Geir Dahle 7 1 8 1 0
Reime, Kristen 2 6 2 0 0
Vagle, Truls Sælevik 5 1 2 0 0
Aasen, Even 3 3 1 0 0
Lye, Einar Tunheim 10 0 3 2 0
Kverneland Braaten, Øyvind 0 0 0 0 0
Mæland, Ola 11 0 9 0 0
Barvik, Lorentz 0 0 0 0 0
Håland, André 0 3 0 0 0
Bolme, Steffen Olsson 9 0 0 0 0
Tveit, Kristian Hodne 2 1 0 0 0
Aune, Ville 0 1 0 0 0
Aske, Olav 9 1 0 4 0
Pettersen, Inge Andreas 0 5 1 2 0
Braut Tjåland, Albert 10 0 9 0 1
Tveit, Stig Hodne 0 9 0 0 0
HÃ¥vardsholm, Roar 0 0 0 0 0
Hetland Thrana, Johannes Ho 7 4 1 0 0
Undheim, Robert 2 1 1 0 0
Mæland, Kasper 6 4 0 0 0
Skachok, Alexander 0 8 1 1 0
Salte, Tord Johnsen 0 1 0 0 0
Oftedal, Noa Gjøse 1 1 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2024