Endre:  Gå til:
  Navn Startet Innbytte Mål. Gule Røde
1. Aasen, Even 16 0 0 4 0
  Lye, Einar Tunheim 15 0 8 4 1
3. Høyland, Geir Dahle 9 3 5 3 0
  Time, Peter Aarrestad 16 1 4 3 0
5. Hovland, Sondre Svalestad 13 0 5 2 0
  Mæland, Ola 4 1 4 2 0
  Reime, Kristen 14 2 5 2 1
  Thorsen, Anders Dahle 5 4 0 2 0
9. Apneseth, Vetle Johannessen 9 1 2 1 0
  Bolme, Steffen Olsson 6 0 0 1 0
  Hovland, Vetle Svalestad 17 0 4 1 0
  Madland, Jarle 13 2 0 1 0
  Nesse Wiig, Karl 2 13 0 1 0
  Rasmussen, Edvard Aarstad 0 6 0 1 0
  Rugland, Herman 1 1 0 1 0
  Time, Andreas Aarrestad 6 2 0 1 0
  TjÃ¥land, Eskil 1 1 0 1 0
  Vagle, Truls Sælevik 11 1 7 1 0
19. Aarrestad, Noa 0 0 0 0 0
  Aune, Imre 10 1 6 0 0
  Egeland, Leander Seland 2 2 0 0 0
  Espeland, Anders 7 0 0 0 0
  Gundersen, Eirik 0 1 0 0 0
  GÃ¥sland, Oscar 4 0 0 0 0
  Helgesen, HÃ¥kon Andreas 0 1 0 0 0
  Hognestad, Anders 5 6 0 0 0
  HÃ¥land, André 0 0 0 0 0
  Høyland, Are Gabriel 0 0 0 0 0
  Kverneland Braaten, Øyvind 4 6 1 0 0
  Laland, Paul Ove 0 1 0 0 0
  Lothe, Magne Carlos 0 0 0 0 0
  Monsen, Kenneth 0 1 0 0 0
  Monsen, Svein Arne 1 6 1 0 0
  Samojedny, Patryk 0 0 0 0 0
  Skumlien Beschel, Jacob 3 2 0 0 0
  SkÃ¥rland, Eirik 0 1 0 0 0
  Tengesdal, Trond 0 0 0 0 0
  Tveit, Kristian Hodne 1 0 0 0 0
  Ueland, Andreas 3 0 6 0 0
  Vagle, Teo 0 4 0 0 0
  Wickstrøm, Kristian 0 3 0 0 0
Nummerrekkefølge | Boksstavrekkefølge | I startelleveren | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2024