Endre:  Gå til:
Historie: Rosseland BK - Varhaug IL

www.vil.no

Følgende RBK-spillere har en spilt for denne klubben:
Ingmund Egeland, Jørn Ingve Fuglestad, Gøran Håland, Geir Atle Undheim

Velg kamptype:
Endre motstander:
H / B / N Kamper S U T Mål + / -
H 20 7 6 7 38 - 35 +3
B 15 9 1 5 39 - 25 +14
N 1 0 0 1 1 - 2 -1
Sammenlagt 36 16 7 13 78 - 62 +16


Dato Kamptype H / B / N Sluttresultat Stadion Publikumstall
16.05.2023 Seriekamp H 2 - 2 Rosselandsbanen 400
28.10.2022 Seriekamp H 3 - 2 Rosselandsbanen 180
01.08.2022 Seriekamp B 2 - 0 Varhaug stadion 300
30.03.2022 NM / 2. kval. B 3 - 1 Varhaug stadion 350
27.01.2022 Privatkamp B 1 - 4 Varhaug stadion 50
29.10.2021 Seriekamp H 1 - 2 Rosselandsbanen 250
06.02.2020 Privatkamp H 1 - 1 Rosselandsbanen
07.03.2019 Privatkamp H 2 - 3 Rosselandsbanen 65
02.08.2018 Privatkamp B 2 - 1 Iden 34
20.03.2018 Privatkamp H 2 - 2 Rosselandsbanen 56
03.03.2016 Privatkamp H 3 - 2 Rosselandsbanen 35
28.08.2015 Seriekamp B 2 - 1 Varhaug kunstgress 150
13.05.2015 Seriekamp H 1 - 1 Rosselandsbanen 85
18.09.2014 Seriekamp B 2 - 4 Varhaug kunstgress 90
15.05.2014 Seriekamp H 1 - 3 Rosselandsbanen 75
13.09.2012 Seriekamp B 2 - 0 Varhaug stadion 65
18.05.2012 Seriekamp H 4 - 0 Rosselandsbanen 55
02.02.2012 Privatkamp B 3 - 2 Varhaug kunstgress 22
21.08.2009 Seriekamp B 2 - 3 Varhaug stadion 80
23.04.2009 Seriekamp H 2 - 3 Rosselandsbanen 96
14.08.2008 Seriekamp H 2 - 2 Rosselandsbanen 115
24.04.2008 Seriekamp B 1 - 2 Varhaug stadion 62
21.02.2008 Privatkamp H 0 - 2 Rosselandsbanen 22
28.03.2003 Privatkamp B 1 - 3 Grusbanen Varhaug stadion 24
12.10.2002 Seriekamp B 3 - 3 Varhaug stadion 39
02.07.2002 Seriekamp H 2 - 2
11.09.1998 Seriekamp H 3 - 0 Rosselandsbanen 30
12.06.1998 Seriekamp B 9 - 1 Varhaug stadion 50
01.08.1997 Seriekamp H 5 - 1 Bryne stadion 90
25.04.1997 Seriekamp B 3 - 0 Varhaug stadion
06.04.1997 Privatkamp / SR-serie N 1 - 2 Idrettslunden
01.09.1988 Seriekamp B 3 - 0 Varhaug grusbane 60
03.06.1988 Seriekamp H 0 - 3 Hognestad stadion 40
20.09.1987 Seriekamp H 1 - 0 Hognestad stadion
16.06.1987 Seriekamp H 1 - 3 Varhaug stadion 77
20.02.1987 Privatkamp / SR-serie H 2 - 1 Rosselandsbanen
Statistikk Rosseland Ballklubb A-lag 1980-2022